Syndic DEVIM à PARIS 15
Syndic DEVIM à PARIS 15
Contacterle syndicDEVIM
| Répartition des 5 copropriétés par département |
|---|
Les 5 copropriétés gérées par le syndic DEVIM par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris | 3 | 60.0% |
| Hauts-de-Seine | 1 | 20.0% |
| Val-de-Marne | 1 | 20.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris | 3 copropriétés | |
| SDC 23 RUE BERTHOLLET 75005 PARIS 23 rue berthollet 75005 Paris | 24 | |
| SDC 41 RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 41 rue des envierges 75020 Paris | 20 | |
| SDC 9 RUE EBELMEN 75012 PARIS 9 rue ebelmen 75012 Paris | 16 | |
| Hauts-de-Seine | 1 copropriété | |
| SDC 4 RUE ALBERT SIMONIN 92400 COURBEVOIE 4 rue albert simonin 92400 Courbevoie | 27 | |
| Val-de-Marne | 1 copropriété | |
| SDC 9 RUE DES VIGNERONS 94300 VINCENNES 9 rue des vignerons 94300 Vincennes | 9 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.